Heizöl Raffinerie
L

Aktuelle Heizöltagespreise

Wenn Sie heute 3000 Liter Heizöl Standard bestellen möchten, müssen Sie durchschnittlich mit einem Preis von 100,38 € je 100L rechnen. Das entspricht 0,10 € je kWh.

Tendenz:

Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 101,68 (±0,00) 96,95 (±0,00) 96,23 (±0,00)
Bielefeld 116,86 (±0,00) 116,86 (±0,00) 115,19 (±0,00)
Bochum 109,42 (+1,54) 99,28 (+0,61) 97,46 (+0,20)
Bonn 108,93 (+1,65) 101,40 (+1,65) 98,82 (+0,79)
Dortmund 109,79 (+1,91) 99,99 (+1,00) 98,08 (+0,54)
Düsseldorf 108,05 (±0,00) 98,98 (±0,00) 97,30 (±0,00)
Frankfurt 99,96 (-2,90) 94,32 (-2,66) 93,18 (-3,52)
Freiburg 116,63 (+0,09) 102,44 (+0,09) 99,85 (+0,08)
Göttingen 116,94 (+0,08) 116,94 (+0,08) 115,28 (+0,09)
Halle 113,65 (±0,00) 101,84 (±0,00) 100,50 (±0,00)
Hamburg 101,65 (±0,00) 97,63 (±0,00) 96,80 (±0,00)
Hannover 102,52 (±0,00) 95,85 (±0,00) 94,43 (±0,00)
Kaiserslautern 104,74 (±0,00) 95,91 (±0,00) 94,80 (±0,00)
Karlsruhe 117,49 (+0,08) 102,80 (+0,09) 99,82 (+0,09)
Kassel 116,86 (±0,00) 116,86 (±0,00) 115,19 (±0,00)
Koblenz 100,64 (-1,21) 95,68 (-1,28) 94,92 (-1,47)
Köln 111,12 (+2,37) 108,67 (+4,08) 107,43 (+3,67)
Landshut 113,34 (+0,09) 102,23 (+0,08) 100,01 (+0,09)
Leipzig 109,72 (±0,00) 102,21 (±0,00) 100,53 (±0,00)
Mainz 102,79 (±0,00) 95,91 (±0,00) 94,80 (±0,00)
München 113,18 (+0,09) 102,12 (+0,09) 99,91 (+0,08)
Neunkirchen 102,66 (±0,00) 98,64 (±0,00) 98,24 (±0,00)
Nürnberg 103,24 (±0,00) 95,51 (±0,00) 94,02 (±0,00)
Oldenburg 106,93 (+0,04) 98,31 (+0,04) 97,28 (+0,04)
Potsdam 100,25 (±0,00) 93,73 (±0,00) 92,57 (±0,00)
Regensburg 113,34 (+0,09) 102,23 (+0,08) 100,01 (+0,09)
Saarbrücken 101,85 (-1,02) 96,20 (-1,39) 95,55 (-1,54)
Schwerin 111,88 (+0,08) 97,72 (+0,08) 96,53 (+0,08)
Straubing 113,34 (+0,09) 102,23 (+0,08) 100,01 (+0,09)
Stuttgart 107,09 (+0,09) 97,63 (+0,09) 96,94 (+0,08)
Trier 100,57 (-3,73) 91,31 (-9,04) 90,12 (-9,98)
Ulm 106,29 (±0,00) 98,09 (±0,00) 97,01 (±0,00)
Wiesbaden 101,75 (-2,99) 96,15 (-2,75) 95,44 (-3,23)
Durchschnitt 108,03 (-0,11) 100,38 (-0,27) 98,92 (-0,42)

Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 104,21 (±0,00) 99,48 (±0,00) 98,77 (±0,00)
Bielefeld 118,05 (±0,00) 118,05 (±0,00) 116,38 (±0,00)
Bochum 102,76 (-2,63) 94,39 (-3,46) 93,30 (-3,91)
Bonn 128,85 (+5,14) 131,28 (+9,62) 128,70 (+8,76)
Dortmund 101,85 (-3,01) 94,67 (-3,45) 93,52 (-3,98)
Düsseldorf 110,46 (±0,00) 101,41 (±0,00) 99,77 (±0,00)
Frankfurt 101,75 (-6,01) 96,10 (-5,79) 94,96 (-6,65)
Freiburg 119,36 (+0,08) 105,17 (+0,08) 102,58 (+0,08)
Göttingen 118,13 (+0,08) 118,13 (+0,08) 116,47 (+0,09)
Halle 115,43 (±0,00) 103,63 (±0,00) 102,28 (±0,00)
Hamburg 103,27 (±0,00) 99,26 (±0,00) 98,42 (±0,00)
Hannover 104,90 (±0,00) 98,23 (±0,00) 96,81 (±0,00)
Kaiserslautern 106,28 (±0,00) 97,46 (±0,00) 96,35 (±0,00)
Karlsruhe 120,31 (+0,08) 105,62 (+0,08) 102,64 (+0,08)
Kassel 118,05 (±0,00) 118,05 (±0,00) 116,38 (±0,00)
Koblenz 102,07 (-2,11) 97,58 (-2,29) 96,83 (-2,48)
Köln 112,73 (+1,40) 111,04 (+3,07) 109,91 (+2,70)
Landshut 116,01 (+0,08) 104,91 (+0,08) 102,69 (+0,09)
Leipzig 111,15 (±0,00) 103,64 (±0,00) 101,95 (±0,00)
Mainz 103,17 (±0,00) 97,46 (±0,00) 96,35 (±0,00)
München 115,85 (+0,09) 104,78 (+0,08) 102,58 (+0,09)
Neunkirchen 103,41 (±0,00) 101,47 (±0,00) 101,17 (±0,00)
Nürnberg 106,70 (±0,00) 98,96 (±0,00) 97,47 (±0,00)
Oldenburg 108,89 (+0,04) 100,28 (+0,05) 99,25 (+0,05)
Potsdam 102,28 (±0,00) 95,75 (±0,00) 94,59 (±0,00)
Regensburg 116,01 (+0,08) 104,91 (+0,08) 102,69 (+0,09)
Saarbrücken 100,57 (-2,84) 96,71 (-4,76) 95,93 (-5,24)
Schwerin 114,26 (+0,08) 100,10 (+0,08) 98,91 (+0,08)
Straubing 116,01 (+0,08) 104,91 (+0,08) 102,69 (+0,09)
Stuttgart 109,47 (+0,09) 100,01 (+0,09) 99,32 (+0,08)
Trier 114,55 (+0,81) 147,24 (+35,66) 146,05 (+34,72)
Ulm 108,37 (±0,00) 100,17 (±0,00) 99,09 (±0,00)
Wiesbaden 104,13 (-5,37) 98,53 (-5,13) 97,82 (-5,61)
Durchschnitt 110,28 (-0,42) 104,53 (+0,73) 103,11 (+0,58)
Newsletter

*Pflichtfelder