Heizöl Raffinerie
L

Aktuelle Heizöltagespreise

Wenn Sie heute 3000 Liter Heizöl Standard bestellen möchten, müssen Sie durchschnittlich mit einem Preis von 98,48 € je 100L rechnen. Das entspricht 0,10 € je kWh.

Tendenz:

Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 100,06 (±0,00) 95,11 (±0,00) 94,43 (±0,00)
Bielefeld 114,86 (±0,00) 114,86 (±0,00) 113,19 (±0,00)
Bochum 97,58 (±0,00) 91,45 (±0,00) 90,32 (±0,00)
Bonn 104,47 (+0,17) 94,71 (+0,16) 91,93 (+0,17)
Dortmund 97,58 (±0,00) 91,45 (±0,00) 90,32 (±0,00)
Düsseldorf 107,69 (+0,03) 96,90 (+0,04) 94,63 (+0,04)
Frankfurt 97,05 (±0,00) 93,75 (±0,00) 93,08 (±0,00)
Freiburg 115,81 (+0,16) 100,90 (+0,17) 97,91 (+0,16)
Göttingen 115,03 (+0,17) 115,03 (+0,17) 113,36 (+0,17)
Halle 114,24 (±0,00) 102,44 (±0,00) 101,09 (±0,00)
Hamburg 100,50 (±0,00) 97,43 (±0,00) 96,56 (±0,00)
Hannover 103,23 (±0,00) 96,57 (±0,00) 95,14 (±0,00)
Kaiserslautern 101,28 (±0,00) 92,46 (±0,00) 91,36 (±0,00)
Karlsruhe 114,14 (+0,16) 100,11 (+0,17) 97,40 (+0,16)
Kassel 114,86 (±0,00) 114,86 (±0,00) 113,19 (±0,00)
Koblenz 100,56 (±0,00) 94,96 (±0,00) 94,25 (±0,00)
Köln 106,02 (+0,05) 99,89 (+0,04) 99,03 (+0,05)
Landshut 110,93 (+0,16) 99,83 (+0,17) 97,60 (+0,16)
Leipzig 114,24 (±0,00) 102,44 (±0,00) 101,09 (±0,00)
Mainz 100,93 (±0,00) 92,46 (±0,00) 91,36 (±0,00)
München 110,93 (+0,16) 99,83 (+0,17) 97,60 (+0,16)
Neunkirchen 96,57 (+0,17) 95,38 (+0,17) 94,43 (+0,17)
Nürnberg 102,90 (+0,17) 95,16 (+0,16) 93,68 (+0,17)
Oldenburg 101,02 (±0,00) 97,95 (±0,00) 97,08 (±0,00)
Passau 110,93 (+0,16) 99,83 (+0,17) 97,60 (+0,16)
Potsdam 99,79 (±0,00) 94,50 (±0,00) 93,40 (±0,00)
Regensburg 110,93 (+0,16) 99,83 (+0,17) 97,60 (+0,16)
Rostock 102,74 (+0,16) 97,27 (+0,17) 95,84 (+0,16)
Saarbrücken 99,28 (+0,17) 95,41 (+0,17) 94,64 (+0,17)
Schwerin 110,30 (+0,17) 96,14 (+0,17) 94,95 (+0,17)
Straubing 110,93 (+0,16) 99,83 (+0,17) 97,60 (+0,16)
Stuttgart 112,12 (+0,16) 100,46 (+0,17) 99,45 (+0,17)
Trier 98,65 (+0,16) 95,38 (+0,17) 94,43 (+0,17)
Ulm 102,48 (+0,16) 96,29 (+0,16) 95,10 (+0,16)
Wiesbaden 98,30 (±0,00) 94,56 (±0,00) 94,09 (±0,00)
Würzburg 110,93 (+0,16) 99,83 (+0,17) 97,60 (+0,16)
Durchschnitt 105,83 (+0,08) 98,48 (+0,09) 97,01 (+0,08)

Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 102,44 (±0,00) 97,49 (±0,00) 96,81 (±0,00)
Bielefeld 116,05 (±0,00) 116,05 (±0,00) 114,38 (±0,00)
Bochum 99,37 (±0,00) 93,24 (±0,00) 92,11 (±0,00)
Bonn 160,40 (+0,17) 150,64 (+0,16) 147,86 (+0,17)
Bremen 103,13 (+0,11) 94,80 (+0,10) 94,48 (+0,11)
Dortmund 99,37 (±0,00) 93,24 (±0,00) 92,11 (±0,00)
Düsseldorf 108,97 (+0,03) 98,17 (+0,03) 95,90 (+0,03)
Frankfurt 100,91 (±0,00) 97,62 (±0,00) 96,95 (±0,00)
Freiburg 118,64 (+0,17) 103,73 (+0,17) 100,74 (+0,17)
Göttingen 116,22 (+0,17) 116,22 (+0,17) 114,55 (+0,17)
Halle 116,03 (±0,00) 104,22 (±0,00) 102,88 (±0,00)
Hamburg 102,05 (±0,00) 98,98 (±0,00) 98,11 (±0,00)
Hannover 105,61 (±0,00) 98,95 (±0,00) 97,52 (±0,00)
Kaiserslautern 102,83 (±0,00) 94,01 (±0,00) 92,90 (±0,00)
Karlsruhe 116,92 (+0,17) 102,89 (+0,17) 100,18 (+0,17)
Kassel 113,12 (+0,03) 111,01 (+0,03) 109,41 (+0,03)
Koblenz 102,94 (±0,00) 97,34 (±0,00) 96,63 (±0,00)
Köln 107,87 (+0,05) 101,74 (+0,04) 100,88 (+0,05)
Landshut 113,61 (+0,17) 102,51 (+0,17) 100,28 (+0,17)
Leipzig 116,03 (±0,00) 104,22 (±0,00) 102,88 (±0,00)
Mainz 101,70 (±0,00) 94,01 (±0,00) 92,90 (±0,00)
München 113,61 (+0,17) 102,51 (+0,17) 100,28 (+0,17)
Neunkirchen 97,76 (+0,17) 96,57 (+0,17) 95,62 (+0,17)
Nürnberg 106,35 (+0,17) 98,62 (+0,17) 97,13 (+0,17)
Oldenburg 102,57 (±0,00) 99,50 (±0,00) 98,63 (±0,00)
Passau 113,61 (+0,17) 102,51 (+0,17) 100,28 (+0,17)
Potsdam 101,58 (±0,00) 96,28 (±0,00) 95,19 (±0,00)
Regensburg 113,61 (+0,17) 102,51 (+0,17) 100,28 (+0,17)
Rostock 105,12 (+0,16) 99,65 (+0,17) 98,22 (+0,16)
Saarbrücken 97,76 (+0,17) 96,57 (+0,17) 95,62 (+0,17)
Schwerin 112,68 (+0,17) 98,52 (+0,17) 97,33 (+0,17)
Straubing 113,61 (+0,17) 102,51 (+0,17) 100,28 (+0,17)
Stuttgart 114,62 (+0,17) 102,96 (+0,17) 101,95 (+0,17)
Trier 99,25 (+0,17) 96,57 (+0,17) 95,62 (+0,17)
Ulm 104,27 (+0,17) 98,08 (+0,17) 96,89 (+0,17)
Wiesbaden 101,87 (±0,00) 98,13 (±0,00) 97,66 (±0,00)
Würzburg 113,61 (+0,17) 102,51 (+0,17) 100,28 (+0,17)
Durchschnitt 109,08 (+0,09) 101,76 (+0,09) 100,32 (+0,09)
Newsletter

*Pflichtfelder