Heizöl Raffinerie
L

Aktuelle Heizöltagespreise

Wenn Sie heute 3000 Liter Heizöl Standard bestellen möchten, müssen Sie durchschnittlich mit einem Preis von 119,52 € je 100L rechnen. Das entspricht 0,12 € je kWh.

Tendenz:

Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 121,43 (-2,91) 115,65 (-3,16) 114,60 (-2,52)
Bielefeld 139,66 (±0,00) 139,66 (±0,00) 137,99 (±0,00)
Bochum 135,30 (+2,94) 121,69 (+1,54) 117,82 (+1,03)
Bonn 136,79 (±0,00) 121,38 (±0,00) 116,62 (±0,00)
Dortmund 135,30 (+3,93) 121,69 (+2,05) 117,82 (+1,37)
Düsseldorf 123,37 (±0,00) 116,52 (±0,00) 115,83 (±0,00)
Frankfurt 124,22 (-0,94) 117,29 (-1,99) 116,37 (-2,08)
Freiburg 143,44 (+3,35) 128,79 (+2,17) 126,62 (+2,19)
Göttingen 139,66 (±0,00) 139,66 (±0,00) 137,99 (±0,00)
Halle 140,42 (+12,20) 128,62 (+8,08) 127,27 (+7,71)
Hamburg 122,37 (+1,08) 118,26 (+0,96) 117,40 (+0,96)
Kaiserslautern 117,41 (±0,00) 107,83 (±0,00) 106,58 (±0,00)
Karlsruhe 132,10 (-0,32) 121,30 (-0,25) 119,72 (-0,09)
Kassel 139,30 (±0,00) 139,24 (±0,00) 137,58 (±0,00)
Kiel 131,52 (±0,00) 117,36 (±0,00) 116,17 (±0,00)
Koblenz 123,67 (±0,00) 115,16 (±0,00) 114,12 (±0,00)
Köln 119,88 (±0,00) 113,42 (±0,00) 111,92 (±0,00)
Landshut 124,99 (-3,55) 115,93 (-2,60) 114,84 (-2,14)
Leipzig 139,23 (+11,60) 127,43 (+7,49) 126,08 (+7,11)
Mainz 123,77 (±0,00) 113,86 (±0,00) 112,71 (±0,00)
München 127,89 (-1,83) 117,36 (-1,64) 115,99 (-1,36)
Neunkirchen 117,04 (±0,00) 110,49 (±0,00) 109,90 (±0,00)
Nürnberg 127,07 (±0,00) 119,21 (±0,00) 117,66 (±0,00)
Oldenburg 123,11 (+3,36) 114,50 (+1,15) 113,47 (+1,08)
Passau 115,31 (-9,04) 110,67 (-5,81) 110,43 (-4,81)
Potsdam 117,41 (-7,15) 112,11 (-6,23) 111,02 (-5,94)
Saarbrücken 116,50 (±0,00) 109,96 (±0,00) 109,36 (±0,00)
Schwerin 131,16 (±0,00) 117,00 (±0,00) 115,81 (±0,00)
Straubing 115,31 (-9,04) 110,67 (-5,81) 110,43 (-4,81)
Stuttgart 136,14 (±0,00) 123,69 (±0,00) 122,06 (±0,00)
Trier 125,90 (±0,00) 117,22 (±0,00) 116,38 (±0,00)
Ulm 128,23 (±0,00) 120,03 (±0,00) 118,95 (±0,00)
Wiesbaden 122,92 (±0,00) 116,04 (±0,00) 115,39 (±0,00)
Würzburg 145,19 (+5,90) 124,19 (+0,95) 120,18 (+0,06)
Durchschnitt 128,32 (+0,28) 119,52 (-0,09) 118,03 (-0,07)

Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 123,55 (-1,52) 117,76 (-1,77) 116,72 (-1,14)
Bielefeld 140,85 (±0,00) 140,85 (±0,00) 139,18 (±0,00)
Bochum 137,09 (+3,93) 121,68 (+1,61) 116,92 (+0,70)
Bonn 137,68 (±0,00) 122,27 (±0,00) 117,51 (±0,00)
Dortmund 137,09 (+5,24) 121,68 (+2,14) 116,92 (+0,93)
Düsseldorf 124,33 (±0,00) 117,49 (±0,00) 116,79 (±0,00)
Frankfurt 126,01 (-1,12) 119,07 (-2,17) 118,16 (-2,26)
Freiburg 146,06 (+3,33) 131,41 (+2,15) 129,23 (+2,17)
Göttingen 140,85 (±0,00) 140,85 (±0,00) 139,18 (±0,00)
Halle 142,21 (+11,90) 130,40 (+7,78) 129,06 (+7,41)
Hamburg 123,99 (+1,09) 119,89 (+0,97) 119,03 (+0,97)
Kaiserslautern 118,95 (±0,00) 109,38 (±0,00) 108,12 (±0,00)
Karlsruhe 134,36 (-0,43) 123,56 (-0,35) 121,98 (-0,19)
Kassel 140,50 (±0,00) 140,44 (±0,00) 138,78 (±0,00)
Kiel 133,90 (±0,00) 119,74 (±0,00) 118,55 (±0,00)
Koblenz 125,90 (±0,00) 117,39 (±0,00) 116,35 (±0,00)
Köln 120,64 (±0,00) 114,19 (±0,00) 112,69 (±0,00)
Landshut 127,37 (-3,67) 118,31 (-2,72) 117,22 (-2,25)
Leipzig 140,54 (+11,07) 128,73 (+6,95) 127,39 (+6,58)
Mainz 125,43 (±0,00) 115,53 (±0,00) 114,38 (±0,00)
München 130,27 (-1,93) 119,74 (-1,74) 118,37 (-1,46)
Neunkirchen 118,23 (±0,00) 111,68 (±0,00) 111,09 (±0,00)
Nürnberg 130,52 (±0,00) 122,67 (±0,00) 121,11 (±0,00)
Oldenburg 125,08 (+3,53) 116,46 (+1,31) 115,43 (+1,25)
Passau 117,69 (-9,19) 113,05 (-5,96) 112,81 (-4,96)
Potsdam 119,19 (-7,45) 113,90 (-6,53) 112,80 (-6,24)
Saarbrücken 117,69 (±0,00) 111,15 (±0,00) 110,55 (±0,00)
Schwerin 133,54 (±0,00) 119,38 (±0,00) 118,19 (±0,00)
Straubing 117,69 (-9,19) 113,05 (-5,96) 112,81 (-4,96)
Stuttgart 138,70 (±0,00) 126,24 (±0,00) 124,62 (±0,00)
Trier 128,28 (±0,00) 119,60 (±0,00) 118,76 (±0,00)
Ulm 130,32 (±0,00) 122,12 (±0,00) 121,04 (±0,00)
Wiesbaden 124,98 (±0,00) 118,09 (±0,00) 117,44 (±0,00)
Würzburg 148,17 (+6,05) 127,16 (+1,10) 123,15 (+0,21)
Durchschnitt 130,22 (+0,34) 121,32 (-0,09) 119,77 (-0,10)
Newsletter

*Pflichtfelder