Heizöl Raffinerie
L

Aktuelle Heizöltagespreise

Wenn Sie heute 3000 Liter Heizöl Standard bestellen möchten, müssen Sie durchschnittlich mit einem Preis von 98,09 € je 100L rechnen. Das entspricht 0,10 € je kWh.

Tendenz:

Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 102,23 (±0,00) 96,65 (±0,00) 95,50 (±0,00)
Bielefeld 118,91 (±0,00) 118,91 (±0,00) 117,24 (±0,00)
Bochum 106,46 (±0,00) 98,21 (±0,00) 97,17 (±0,00)
Bonn 95,91 (±0,00) 89,96 (±0,00) 89,96 (±0,00)
Dortmund 106,41 (±0,00) 98,61 (±0,00) 97,53 (±0,00)
Düsseldorf 102,90 (±0,00) 95,52 (±0,00) 94,67 (±0,00)
Erfurt 103,23 (+2,50) 97,88 (+1,90) 95,41 (+1,28)
Frankfurt 98,42 (±0,00) 92,47 (±0,00) 92,25 (±0,00)
Freiburg 111,72 (-0,75) 98,25 (-1,94) 96,06 (-1,92)
Göttingen 118,91 (±0,00) 118,91 (±0,00) 117,24 (±0,00)
Halle 114,24 (±0,00) 102,44 (±0,00) 101,09 (±0,00)
Hamburg 97,30 (±0,00) 93,28 (±0,00) 92,45 (±0,00)
Hannover 101,44 (±0,00) 95,84 (±0,00) 97,87 (±0,00)
Kaiserslautern 101,64 (±0,00) 92,82 (±0,00) 91,71 (±0,00)
Karlsruhe 107,38 (-2,70) 96,24 (-1,52) 94,44 (-1,12)
Kassel 108,62 (±0,00) 104,90 (±0,00) 104,28 (±0,00)
Kiel 110,77 (±0,00) 96,60 (±0,00) 95,41 (±0,00)
Koblenz 101,58 (±0,00) 96,25 (±0,00) 95,68 (±0,00)
Köln 106,27 (±0,00) 102,42 (±0,00) 102,22 (±0,00)
Landshut 109,49 (-3,74) 100,11 (-2,01) 98,38 (-1,52)
Leipzig 106,62 (±0,00) 98,56 (±0,00) 97,22 (±0,00)
Mainz 103,33 (±0,00) 95,23 (±0,00) 94,38 (±0,00)
München 109,66 (-3,40) 100,28 (-1,75) 98,55 (-1,29)
Neunkirchen 112,95 (+13,70) 96,59 (-1,34) 93,97 (-3,66)
Nürnberg 105,90 (±0,00) 98,10 (±0,00) 96,56 (±0,00)
Oldenburg 103,10 (±0,00) 94,48 (±0,00) 93,45 (±0,00)
Passau 106,77 (±0,00) 98,90 (±0,00) 97,67 (±0,00)
Potsdam 100,56 (±0,00) 95,80 (±0,00) 95,08 (±0,00)
Saarbrücken 97,63 (-1,61) 93,77 (-4,16) 92,99 (-4,64)
Schwerin 110,41 (±0,00) 96,25 (±0,00) 95,06 (±0,00)
Straubing 106,77 (±0,00) 98,90 (±0,00) 97,67 (±0,00)
Stuttgart 107,23 (±0,00) 95,05 (±0,00) 93,51 (±0,00)
Trier 99,02 (-2,62) 93,07 (-2,97) 93,07 (-2,83)
Ulm 102,91 (±0,00) 94,71 (±0,00) 93,63 (±0,00)
Wiesbaden 100,62 (±0,00) 94,43 (±0,00) 94,14 (±0,00)
Würzburg 115,31 (±0,00) 100,94 (±0,00) 97,83 (±0,00)
Durchschnitt 105,91 (+0,04) 98,09 (-0,38) 96,98 (-0,44)

Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 104,00 (±0,00) 98,42 (±0,00) 97,27 (±0,00)
Bielefeld 120,10 (±0,00) 120,10 (±0,00) 118,43 (±0,00)
Bochum 106,57 (±0,00) 99,13 (±0,00) 98,52 (±0,00)
Bonn 101,86 (±0,00) 95,91 (±0,00) 95,91 (±0,00)
Dortmund 106,28 (±0,00) 99,58 (±0,00) 98,97 (±0,00)
Düsseldorf 106,81 (±0,00) 99,43 (±0,00) 98,58 (±0,00)
Erfurt 105,61 (+2,50) 100,26 (+1,90) 97,79 (+1,28)
Frankfurt 103,51 (±0,00) 97,55 (±0,00) 97,33 (±0,00)
Freiburg 114,36 (-0,77) 100,89 (-1,96) 98,70 (-1,94)
Göttingen 120,10 (±0,00) 120,10 (±0,00) 118,43 (±0,00)
Halle 116,03 (±0,00) 104,22 (±0,00) 102,88 (±0,00)
Hamburg 98,89 (±0,00) 94,87 (±0,00) 94,04 (±0,00)
Hannover 103,82 (±0,00) 98,22 (±0,00) 100,25 (±0,00)
Kaiserslautern 103,19 (±0,00) 94,37 (±0,00) 93,26 (±0,00)
Karlsruhe 109,75 (-2,85) 98,60 (-1,67) 96,81 (-1,28)
Kassel 112,78 (±0,00) 109,07 (±0,00) 108,44 (±0,00)
Kiel 113,15 (±0,00) 98,98 (±0,00) 97,79 (±0,00)
Koblenz 104,27 (±0,00) 98,94 (±0,00) 98,37 (±0,00)
Köln 109,32 (±0,00) 105,47 (±0,00) 105,27 (±0,00)
Landshut 111,97 (-3,94) 102,59 (-2,21) 100,86 (-1,72)
Leipzig 108,22 (±0,00) 100,16 (±0,00) 98,82 (±0,00)
Mainz 105,00 (±0,00) 96,90 (±0,00) 96,04 (±0,00)
München 112,14 (-3,59) 102,76 (-1,94) 101,03 (-1,48)
Neunkirchen 114,50 (+14,06) 98,14 (-1,58) 95,52 (-3,90)
Nürnberg 109,35 (±0,00) 101,56 (±0,00) 100,01 (±0,00)
Oldenburg 105,06 (±0,00) 96,44 (±0,00) 95,41 (±0,00)
Passau 109,30 (±0,00) 101,43 (±0,00) 100,20 (±0,00)
Potsdam 102,46 (±0,00) 97,70 (±0,00) 96,99 (±0,00)
Saarbrücken 98,82 (-1,61) 94,96 (-4,76) 94,18 (-5,24)
Schwerin 112,79 (±0,00) 98,63 (±0,00) 97,44 (±0,00)
Straubing 109,30 (±0,00) 101,43 (±0,00) 100,20 (±0,00)
Stuttgart 109,77 (±0,00) 97,59 (±0,00) 96,05 (±0,00)
Trier 104,97 (-1,57) 99,02 (-1,68) 99,02 (-1,54)
Ulm 104,99 (±0,00) 96,79 (±0,00) 95,71 (±0,00)
Wiesbaden 104,85 (±0,00) 98,66 (±0,00) 98,37 (±0,00)
Würzburg 118,06 (±0,00) 103,69 (±0,00) 100,58 (±0,00)
Durchschnitt 108,39 (+0,06) 100,63 (-0,39) 99,54 (-0,44)
Newsletter

*Pflichtfelder