Aktuelle Heizöltagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 72,30 (±0,00) | 67,80 (±0,00) | 67,33 (±0,00) |
Bochum | 75,64 (±0,00) | 67,73 (±0,00) | 66,15 (±0,00) |
Chemnitz | 70,21 (±0,00) | 66,64 (±0,00) | 65,63 (±0,00) |
Dortmund | 75,64 (±0,00) | 67,73 (±0,00) | 66,15 (±0,00) |
Düsseldorf | 74,51 (±0,00) | 66,90 (±0,00) | 65,19 (±0,00) |
Frankfurt | 72,38 (±0,00) | 65,23 (±0,00) | 63,95 (±0,00) |
Halle | 70,20 (±0,00) | 66,60 (±0,00) | 64,86 (±0,00) |
Kaiserslautern | 68,50 (±0,00) | 62,97 (±0,00) | 62,03 (±0,00) |
Karlsruhe | 68,50 (±0,00) | 62,97 (±0,00) | 62,03 (±0,00) |
Koblenz | 72,00 (±0,00) | 66,40 (±0,00) | 65,69 (±0,00) |
Leipzig | 70,55 (±0,00) | 66,75 (±0,00) | 65,15 (±0,00) |
Mainz | 71,27 (±0,00) | 64,27 (±0,00) | 63,09 (±0,00) |
München | 70,70 (±0,00) | 66,53 (±0,00) | 64,75 (±0,00) |
Neunkirchen | 77,35 (±0,00) | 68,14 (±0,00) | 66,74 (±0,00) |
Passau | 68,43 (±0,00) | 65,57 (±0,00) | 64,97 (±0,00) |
Potsdam | 72,17 (±0,00) | 67,59 (±0,00) | 67,00 (±0,00) |
Saarbrücken | 76,67 (±0,00) | 70,13 (±0,00) | 69,53 (±0,00) |
Ulm | 78,61 (±0,00) | 72,42 (±0,00) | 71,23 (±0,00) |
Wiesbaden | 73,02 (±0,00) | 65,99 (±0,00) | 64,93 (±0,00) |
BRD Gesamt | 72,56 (±0,00) | 66,76 (±0,00) | 65,60 (±0,00) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise stabil |