Heizöl Raffinerie
L

Aktuelle Heizöltagespreise

Wenn Sie heute 3000 Liter Heizöl Standard bestellen möchten, müssen Sie durchschnittlich mit einem Preis von 93,79 € je 100L rechnen. Das entspricht 0,10 € je kWh.

Tendenz:

Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 96,64 (±0,00) 90,94 (±0,00) 89,72 (±0,00)
Bielefeld 112,71 (±0,00) 112,71 (±0,00) 111,04 (±0,00)
Bochum 99,45 (±0,00) 91,21 (±0,00) 90,16 (±0,00)
Bonn 92,21 (±0,00) 86,26 (±0,00) 86,26 (±0,00)
Dortmund 99,09 (±0,00) 91,30 (±0,00) 90,22 (±0,00)
Düsseldorf 97,67 (±0,00) 90,29 (±0,00) 89,44 (±0,00)
Frankfurt 95,06 (±0,00) 89,10 (±0,00) 88,89 (±0,00)
Freiburg 110,35 (-0,67) 96,87 (-1,86) 94,68 (-1,84)
Göttingen 112,71 (±0,00) 112,71 (±0,00) 111,04 (±0,00)
Halle 107,22 (±0,00) 95,42 (±0,00) 94,07 (±0,00)
Hamburg 92,42 (±0,00) 88,40 (±0,00) 87,57 (±0,00)
Hannover 93,77 (±0,00) 88,18 (±0,00) 90,20 (±0,00)
Kaiserslautern 98,31 (±0,00) 89,49 (±0,00) 88,38 (±0,00)
Karlsruhe 105,52 (-2,81) 94,37 (-1,63) 92,58 (-1,23)
Kassel 101,45 (±0,00) 97,73 (±0,00) 97,10 (±0,00)
Kiel 103,84 (±0,00) 89,68 (±0,00) 88,49 (±0,00)
Koblenz 96,64 (±0,00) 91,30 (±0,00) 90,73 (±0,00)
Köln 102,32 (-1,52) 98,67 (-1,32) 98,58 (-1,21)
Landshut 109,17 (-2,52) 97,53 (-3,06) 96,04 (-2,33)
Mainz 98,95 (±0,00) 90,85 (±0,00) 89,99 (±0,00)
München 108,23 (-3,30) 96,60 (-3,80) 95,10 (-3,11)
Neunkirchen 96,87 (±0,00) 95,12 (±0,00) 94,82 (±0,00)
Nürnberg 103,19 (±0,00) 93,29 (±0,00) 91,74 (±0,00)
Oldenburg 97,67 (±0,00) 89,05 (±0,00) 88,02 (±0,00)
Potsdam 93,48 (±0,00) 87,01 (±0,00) 85,54 (±0,00)
Regensburg 108,49 (-3,20) 100,59 (±0,00) 98,37 (±0,00)
Saarbrücken 94,82 (-2,05) 90,95 (-4,17) 90,18 (-4,64)
Schwerin 103,48 (±0,00) 89,32 (±0,00) 88,13 (±0,00)
Straubing 103,80 (±0,00) 95,93 (±0,00) 94,70 (±0,00)
Stuttgart 106,05 (±0,00) 93,86 (±0,00) 92,32 (±0,00)
Trier 97,27 (-1,80) 91,32 (-2,18) 91,32 (-2,04)
Ulm 100,75 (±0,00) 92,55 (±0,00) 91,47 (±0,00)
Wiesbaden 96,82 (±0,00) 90,63 (±0,00) 90,34 (±0,00)
Würzburg 112,23 (±0,00) 99,64 (±0,00) 96,52 (±0,00)
Durchschnitt 101,43 (-0,53) 93,79 (-0,53) 92,76 (-0,48)

Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 98,37 (±0,00) 92,67 (±0,00) 91,45 (±0,00)
Bielefeld 113,90 (±0,00) 113,90 (±0,00) 112,23 (±0,00)
Bochum 99,39 (±0,00) 91,95 (±0,00) 91,34 (±0,00)
Bonn 98,16 (±0,00) 92,21 (±0,00) 92,21 (±0,00)
Dortmund 98,65 (±0,00) 91,95 (±0,00) 91,35 (±0,00)
Düsseldorf 101,58 (±0,00) 94,20 (±0,00) 93,35 (±0,00)
Frankfurt 100,14 (±0,00) 94,18 (±0,00) 93,97 (±0,00)
Freiburg 112,98 (-0,69) 99,51 (-1,88) 97,32 (-1,86)
Göttingen 113,90 (±0,00) 113,90 (±0,00) 112,23 (±0,00)
Halle 109,00 (±0,00) 97,20 (±0,00) 95,86 (±0,00)
Hamburg 94,00 (±0,00) 89,99 (±0,00) 89,16 (±0,00)
Hannover 96,15 (±0,00) 90,56 (±0,00) 92,58 (±0,00)
Kaiserslautern 99,86 (±0,00) 91,04 (±0,00) 89,92 (±0,00)
Karlsruhe 107,88 (-2,96) 96,74 (-1,78) 94,94 (-1,39)
Kassel 105,61 (±0,00) 101,89 (±0,00) 101,27 (±0,00)
Kiel 106,22 (±0,00) 92,06 (±0,00) 90,87 (±0,00)
Koblenz 99,33 (±0,00) 93,99 (±0,00) 93,42 (±0,00)
Köln 105,78 (-1,11) 102,13 (-0,91) 102,04 (-0,80)
Landshut 111,65 (-2,72) 100,01 (-3,26) 98,52 (-2,53)
Mainz 100,61 (±0,00) 92,51 (±0,00) 91,66 (±0,00)
München 110,71 (-3,49) 99,08 (-3,99) 97,58 (-3,30)
Neunkirchen 98,06 (±0,00) 96,90 (±0,00) 96,60 (±0,00)
Nürnberg 106,10 (±0,00) 96,74 (±0,00) 95,19 (±0,00)
Oldenburg 99,63 (±0,00) 91,02 (±0,00) 89,99 (±0,00)
Potsdam 95,56 (±0,00) 89,09 (±0,00) 87,62 (±0,00)
Regensburg 111,02 (-3,35) 103,27 (±0,00) 101,04 (±0,00)
Saarbrücken 96,01 (-2,05) 92,14 (-4,76) 91,37 (-5,24)
Schwerin 105,86 (±0,00) 91,70 (±0,00) 90,51 (±0,00)
Straubing 106,33 (±0,00) 98,46 (±0,00) 97,23 (±0,00)
Stuttgart 108,58 (±0,00) 96,40 (±0,00) 94,86 (±0,00)
Trier 103,22 (-0,76) 97,27 (-0,89) 97,27 (-0,75)
Ulm 102,83 (±0,00) 94,63 (±0,00) 93,55 (±0,00)
Wiesbaden 101,05 (±0,00) 94,86 (±0,00) 94,57 (±0,00)
Würzburg 114,90 (±0,00) 102,47 (±0,00) 99,35 (±0,00)
Durchschnitt 103,91 (-0,50) 96,37 (-0,51) 95,36 (-0,47)
Newsletter

*Pflichtfelder