Heizöl Raffinerie
L

Aktuelle Heizöltagespreise

Wenn Sie heute 3000 Liter Heizöl Standard bestellen möchten, müssen Sie durchschnittlich mit einem Preis von 98,20 € je 100L rechnen. Das entspricht 0,10 € je kWh.

Tendenz:

Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 105,66 (±0,00) 99,88 (±0,00) 98,84 (±0,00)
Bielefeld 119,08 (±0,00) 119,08 (±0,00) 117,42 (±0,00)
Bochum 104,18 (±0,00) 94,81 (±0,00) 93,80 (±0,00)
Bonn 169,03 (+25,28) 113,23 (+7,08) 103,68 (+4,21)
Dortmund 104,45 (±0,00) 94,93 (±0,00) 93,83 (±0,00)
Düsseldorf 101,40 (+2,18) 92,38 (+0,07) 91,71 (+0,15)
Frankfurt 98,81 (±0,00) 92,53 (±0,00) 91,83 (±0,00)
Göttingen 119,08 (±0,00) 119,08 (±0,00) 117,42 (±0,00)
Kaiserslautern 100,21 (±0,00) 91,39 (±0,00) 90,29 (±0,00)
Karlsruhe 105,09 (±0,00) 94,29 (±0,00) 92,71 (±0,00)
Kassel 118,71 (±0,00) 118,65 (±0,00) 116,99 (±0,00)
Koblenz 100,91 (+1,29) 93,13 (+0,19) 92,28 (+0,21)
Köln 109,33 (+4,53) 94,91 (+0,78) 93,38 (+0,61)
Landshut 99,84 (-8,49) 95,20 (-4,07) 94,96 (-3,22)
Mainz 101,38 (+0,29) 92,89 (-0,35) 91,85 (-0,48)
Neunkirchen 98,24 (±0,00) 91,69 (-3,94) 91,10 (-4,21)
Passau 99,84 (±0,00) 95,20 (±0,00) 94,96 (±0,00)
Potsdam 101,82 (±0,00) 96,52 (±0,00) 95,43 (±0,00)
Saarbrücken 98,06 (+0,24) 91,51 (-3,99) 90,92 (-4,24)
Straubing 99,84 (±0,00) 95,20 (±0,00) 94,96 (±0,00)
Stuttgart 109,23 (±0,00) 96,78 (±0,00) 95,15 (±0,00)
Trier 102,64 (+2,70) 95,32 (+0,71) 94,90 (+0,84)
Ulm 104,09 (±0,00) 95,88 (±0,00) 94,80 (±0,00)
Wiesbaden 98,52 (±0,00) 92,35 (±0,00) 91,89 (±0,00)
Durchschnitt 107,06 (+1,17) 98,20 (-0,15) 96,88 (-0,26)

Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 107,78 (±0,00) 102,00 (±0,00) 100,95 (±0,00)
Bielefeld 120,27 (±0,00) 120,27 (±0,00) 118,61 (±0,00)
Bochum 104,64 (±0,00) 95,47 (±0,00) 94,87 (±0,00)
Bonn 172,90 (+26,17) 117,10 (+7,97) 107,55 (+5,10)
Dortmund 105,11 (±0,00) 95,75 (±0,00) 94,98 (±0,00)
Düsseldorf 104,56 (+2,71) 95,53 (+0,61) 94,87 (+0,69)
Frankfurt 101,81 (±0,00) 95,53 (±0,00) 94,83 (±0,00)
Göttingen 120,27 (±0,00) 120,27 (±0,00) 118,61 (±0,00)
Kaiserslautern 101,76 (±0,00) 92,94 (±0,00) 91,83 (±0,00)
Karlsruhe 107,35 (±0,00) 96,56 (±0,00) 94,97 (±0,00)
Kassel 119,91 (±0,00) 119,85 (±0,00) 118,19 (±0,00)
Koblenz 103,89 (+1,58) 96,11 (+0,49) 95,25 (+0,50)
Köln 112,60 (+5,12) 98,19 (+1,37) 96,66 (+1,21)
Landshut 102,22 (-8,49) 97,58 (-4,07) 97,34 (-3,22)
Mainz 103,04 (+0,24) 94,56 (-0,40) 93,52 (-0,53)
Neunkirchen 99,43 (±0,00) 92,88 (-4,47) 92,29 (-4,74)
Passau 102,22 (±0,00) 97,58 (±0,00) 97,34 (±0,00)
Potsdam 103,60 (±0,00) 98,31 (±0,00) 97,21 (±0,00)
Saarbrücken 99,25 (+0,24) 92,70 (-4,53) 92,11 (-4,78)
Straubing 102,22 (±0,00) 97,58 (±0,00) 97,34 (±0,00)
Stuttgart 111,79 (±0,00) 99,33 (±0,00) 97,70 (±0,00)
Trier 106,80 (+3,55) 99,48 (+1,65) 99,07 (+1,78)
Ulm 106,17 (±0,00) 97,97 (±0,00) 96,89 (±0,00)
Wiesbaden 101,94 (±0,00) 95,76 (±0,00) 95,30 (±0,00)
Durchschnitt 109,23 (+1,30) 100,39 (-0,06) 99,09 (-0,17)
Newsletter

*Pflichtfelder