Heizöl Raffinerie
L

Aktuelle Flüssiggastagespreise

Wenn Sie heute 3000 Liter Flüssiggas bestellen möchten, müssen Sie durchschnittlich mit einem Preis von 72,59 € je 100L rechnen. Das entspricht 0,11 € pro kWh.

Tendenz:

Durchschnittliche Preise für Flüssiggas in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 75,09 (±0,00) 70,69 (+0,16) 70,21 (+0,08)
Bielefeld 75,99 (±0,00) 73,13 (±0,00) 72,75 (±0,00)
Bochum 74,69 (±0,00) 71,83 (+0,07) 71,50 (+0,66)
Bonn 74,99 (±0,00) 72,13 (+0,13) 71,80 (+0,72)
Bremen 75,99 (±0,00) 73,13 (±0,00) 72,75 (±0,00)
Chemnitz 79,06 (±0,00) 75,72 (±0,00) 75,41 (±0,00)
Cottbus 78,74 (±0,00) 75,41 (+1,05) 75,09 (+1,46)
Dortmund 74,69 (±0,00) 71,83 (+0,07) 71,50 (+0,66)
Dresden 78,74 (±0,00) 75,41 (+0,42) 75,09 (+0,62)
Düsseldorf 74,69 (±0,00) 71,83 (+0,07) 71,50 (+0,66)
Erfurt 75,87 (±0,00) 72,84 (±0,00) 72,55 (±0,00)
Flensburg 75,37 (±0,00) 71,51 (±0,00) 71,00 (±0,00)
Frankfurt 78,76 (±0,00) 74,00 (±0,00) 73,80 (±0,00)
Freiburg 74,57 (±0,00) 70,85 (±0,00) 70,57 (±0,00)
Gera 78,61 (±0,00) 75,44 (±0,00) 75,14 (±0,00)
Göttingen 75,99 (±0,00) 73,14 (±0,00) 72,75 (±0,00)
Halle 79,06 (±0,00) 74,93 (±0,00) 73,96 (±0,00)
Hamburg 75,42 (±0,00) 72,40 (±0,00) 71,96 (±0,00)
Hannover 75,99 (±0,00) 73,13 (±0,00) 72,75 (±0,00)
Kaiserslautern 75,51 (±0,00) 72,41 (±0,00) 72,20 (±0,00)
Karlsruhe 75,80 (±0,00) 72,71 (±0,00) 72,50 (±0,00)
Kassel 76,03 (±0,00) 72,62 (±0,00) 72,19 (±0,00)
Kiel 75,37 (±0,00) 71,51 (±0,00) 71,00 (±0,00)
Koblenz 75,43 (±0,00) 72,58 (+0,74) 72,25 (+1,12)
Köln 74,69 (±0,00) 71,83 (+0,07) 71,50 (+0,66)
Landshut 78,87 (±0,00) 74,11 (±0,00) 73,90 (±0,00)
Leipzig 79,06 (±0,00) 75,01 (±0,00) 74,29 (±0,00)
Magdeburg 76,16 (±0,00) 71,64 (±0,00) 71,04 (±0,00)
Mainz 75,04 (±0,00) 72,13 (+0,67) 71,81 (+1,05)
München 76,24 (±0,00) 73,25 (±0,00) 73,01 (±0,00)
Neunkirchen 75,51 (±0,00) 72,41 (±0,00) 72,20 (±0,00)
Nürnberg 75,89 (±0,00) 72,08 (±0,00) 71,91 (±0,00)
Oldenburg 75,68 (±0,00) 72,32 (±0,00) 71,88 (±0,00)
Passau 77,28 (±0,00) 71,33 (±0,00) 71,05 (±0,00)
Potsdam 75,09 (±0,00) 70,69 (+0,16) 70,21 (+0,08)
Regensburg 76,89 (±0,00) 72,13 (±0,00) 71,92 (±0,00)
Rostock 77,77 (±0,00) 73,36 (±0,00) 72,89 (±0,00)
Saarbrücken 75,51 (±0,00) 72,41 (±0,00) 72,20 (±0,00)
Schwerin 75,37 (±0,00) 71,67 (±0,00) 71,06 (±0,00)
Straubing 77,28 (±0,00) 71,33 (±0,00) 71,05 (±0,00)
Stuttgart 75,51 (±0,00) 72,41 (±0,00) 72,20 (±0,00)
Trier 73,48 (±0,00) 70,07 (+0,30) 69,64 (+0,74)
Ulm 74,22 (±0,00) 70,07 (±0,00) 69,26 (±0,00)
Wiesbaden 78,76 (±0,00) 74,00 (±0,00) 73,80 (±0,00)
Würzburg 77,09 (±0,00) 70,99 (±0,00) 70,31 (±0,00)
Durchschnitt 76,26 (±0,00) 72,59 (+0,09) 72,21 (+0,19)
Newsletter

*Pflichtfelder