Heizöl Raffinerie
L

Aktuelle Flüssiggastagespreise

Wenn Sie heute 3000 Liter Flüssiggas bestellen möchten, müssen Sie durchschnittlich mit einem Preis von 79,83 € je 100L rechnen. Das entspricht 0,12 € pro kWh.

Tendenz:

Durchschnittliche Preise für Flüssiggas in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 76,72 (±0,00) 74,34 (±0,00) 72,34 (±0,00)
Bielefeld 80,12 (±0,00) 79,14 (±0,00) 77,92 (±0,00)
Bochum 79,49 (±0,00) 77,16 (±0,00) 74,43 (±0,00)
Bonn 80,25 (±0,00) 77,77 (±0,00) 75,27 (±0,00)
Bremen 81,96 (±0,00) 79,54 (±0,00) 78,68 (±0,00)
Chemnitz 84,45 (±0,00) 81,36 (±0,00) 80,25 (±0,00)
Cottbus 82,82 (±0,00) 80,46 (±0,00) 79,02 (±0,00)
Dortmund 78,92 (±0,00) 77,10 (±0,00) 74,05 (±0,00)
Dresden 83,12 (±0,00) 80,76 (±0,00) 79,31 (±0,00)
Düsseldorf 81,23 (±0,00) 78,64 (±0,00) 76,42 (±0,00)
Erfurt 81,37 (±0,00) 79,05 (±0,00) 78,21 (±0,00)
Flensburg 82,71 (±0,00) 79,93 (±0,00) 79,37 (±0,00)
Frankfurt 86,59 (±0,00) 83,66 (±0,00) 83,27 (±0,00)
Freiburg 82,31 (±0,00) 77,35 (±0,00) 76,24 (±0,00)
Gera 84,45 (±0,00) 81,36 (±0,00) 80,25 (±0,00)
Göttingen 80,50 (±0,00) 79,39 (±0,00) 79,17 (±0,00)
Halle 87,70 (±0,00) 83,66 (±0,00) 81,99 (±0,00)
Hamburg 82,21 (±0,00) 79,49 (±0,00) 78,69 (±0,00)
Hannover 81,59 (±0,00) 79,51 (±0,00) 78,80 (±0,00)
Kaiserslautern 85,68 (±0,00) 80,11 (±0,00) 79,91 (±0,00)
Karlsruhe 82,99 (±0,00) 77,13 (±0,00) 76,85 (±0,00)
Kassel 86,63 (±0,00) 82,59 (±0,00) 80,92 (±0,00)
Kiel 82,80 (±0,00) 79,60 (±0,00) 78,68 (±0,00)
Koblenz 83,78 (±0,00) 80,33 (±0,00) 78,85 (±0,00)
Köln 81,16 (±0,00) 78,18 (±0,00) 76,05 (±0,00)
Landshut 84,97 (±0,00) 80,92 (±0,00) 79,25 (±0,00)
Leipzig 84,45 (±0,00) 81,36 (±0,00) 80,25 (±0,00)
Magdeburg 87,64 (±0,00) 83,60 (±0,00) 81,93 (±0,00)
Mainz 82,48 (±0,00) 80,07 (±0,00) 78,24 (±0,00)
München 81,39 (±0,00) 76,70 (±0,00) 75,57 (±0,00)
Neunkirchen 84,34 (±0,00) 79,53 (±0,00) 78,60 (±0,00)
Nürnberg 80,91 (±0,00) 79,85 (±0,00) 79,69 (±0,00)
Oldenburg 81,30 (±0,00) 79,36 (±0,00) 78,78 (±0,00)
Potsdam 78,26 (±0,00) 75,51 (±0,00) 73,58 (±0,00)
Regensburg 86,57 (±0,00) 82,53 (±0,00) 80,86 (±0,00)
Rostock 86,63 (±0,00) 82,59 (±0,00) 80,92 (±0,00)
Saarbrücken 87,41 (±0,00) 82,82 (±0,00) 82,15 (±0,00)
Schwerin 82,80 (±0,00) 79,60 (±0,00) 78,68 (±0,00)
Straubing 86,57 (±0,00) 82,53 (±0,00) 80,86 (±0,00)
Stuttgart 82,90 (±0,00) 78,90 (±0,00) 78,34 (±0,00)
Trier 82,57 (±0,00) 80,16 (±0,00) 78,33 (±0,00)
Ulm 83,66 (±0,00) 79,06 (±0,00) 77,76 (±0,00)
Wiesbaden 86,67 (±0,00) 83,47 (±0,00) 82,78 (±0,00)
Würzburg 80,68 (±0,00) 76,24 (±0,00) 74,26 (±0,00)
Durchschnitt 83,04 (±0,00) 79,83 (±0,00) 78,54 (±0,00)
Newsletter

*Pflichtfelder