Heizöl Raffinerie
L

Aktuelle Flüssiggastagespreise

Wenn Sie heute 3000 Liter Flüssiggas bestellen möchten, müssen Sie durchschnittlich mit einem Preis von 54,34 € je 100L rechnen. Das entspricht 0,08 € pro kWh.

Tendenz:

Durchschnittliche Preise für Flüssiggas in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 55,03 (±0,00) 53,89 (±0,00) 48,20 (±0,00)
Bielefeld 56,55 (±0,00) 55,06 (±0,00) 47,06 (±0,00)
Bochum 53,82 (±0,00) 52,93 (±0,00) 47,59 (±0,00)
Bonn 59,79 (±0,00) 58,01 (±0,00) 46,79 (±0,00)
Bremen 54,98 (±0,00) 53,78 (±0,00) 47,63 (±0,00)
Chemnitz 56,33 (±0,00) 56,33 (±0,00) 56,33 (±0,00)
Cottbus 55,83 (±0,00) 55,17 (±0,00) 53,06 (±0,00)
Dortmund 58,81 (±0,00) 57,20 (±0,00) 47,59 (±0,00)
Dresden 55,45 (±0,00) 54,78 (±0,00) 52,55 (±0,00)
Düsseldorf 56,16 (±0,00) 55,30 (±0,00) 51,75 (±0,00)
Erfurt 54,99 (±0,00) 54,33 (±0,00) 51,94 (±0,00)
Flensburg 53,06 (±0,00) 52,17 (±0,00) 47,53 (±0,00)
Frankfurt 55,69 (±0,00) 54,68 (±0,00) 52,77 (±0,00)
Freiburg 52,53 (±0,00) 51,85 (±0,00) 50,43 (±0,00)
Gera 55,81 (±0,00) 55,14 (±0,00) 53,03 (±0,00)
Göttingen 54,70 (±0,00) 53,81 (±0,00) 48,91 (±0,00)
Halle 57,99 (±0,00) 56,99 (±0,00) 54,85 (±0,00)
Hamburg 54,18 (±0,00) 53,10 (±0,00) 47,52 (±0,00)
Hannover 54,84 (±0,00) 53,65 (±0,00) 47,39 (±0,00)
Kaiserslautern 52,39 (±0,00) 51,71 (±0,00) 50,25 (±0,00)
Karlsruhe 54,77 (±0,00) 53,87 (±0,00) 51,86 (±0,00)
Kassel 56,53 (±0,00) 55,19 (±0,00) 48,91 (±0,00)
Kiel 58,57 (±0,00) 56,78 (±0,00) 47,39 (±0,00)
Koblenz 52,47 (±0,00) 51,58 (±0,00) 46,64 (±0,00)
Köln 55,48 (±0,00) 54,59 (±0,00) 50,43 (±0,00)
Landshut 52,11 (±0,00) 51,45 (±0,00) 49,88 (±0,00)
Leipzig 57,12 (±0,00) 56,29 (±0,00) 54,41 (±0,00)
Magdeburg 60,08 (±0,00) 58,30 (±0,00) 47,67 (±0,00)
Mainz 58,46 (±0,00) 56,67 (±0,00) 47,07 (±0,00)
München 53,89 (±0,00) 53,09 (±0,00) 51,37 (±0,00)
Neunkirchen 52,39 (±0,00) 51,71 (±0,00) 50,25 (±0,00)
Nürnberg 58,65 (±0,00) 57,44 (±0,00) 54,50 (±0,00)
Oldenburg 56,76 (±0,00) 55,26 (±0,00) 47,51 (±0,00)
Passau 53,45 (±0,00) 52,78 (±0,00) 49,88 (±0,00)
Potsdam 53,50 (±0,00) 52,61 (±0,00) 48,18 (±0,00)
Regensburg 53,83 (±0,00) 53,17 (±0,00) 50,40 (±0,00)
Rostock 53,22 (±0,00) 52,33 (±0,00) 47,76 (±0,00)
Saarbrücken 56,12 (±0,00) 55,11 (±0,00) 52,89 (±0,00)
Schwerin 58,61 (±0,00) 56,82 (±0,00) 47,53 (±0,00)
Straubing 53,83 (±0,00) 53,17 (±0,00) 50,40 (±0,00)
Stuttgart 53,71 (±0,00) 52,93 (±0,00) 51,24 (±0,00)
Trier 58,44 (±0,00) 56,66 (±0,00) 47,03 (±0,00)
Ulm 52,48 (±0,00) 51,81 (±0,00) 50,38 (±0,00)
Wiesbaden 53,74 (±0,00) 52,86 (±0,00) 51,70 (±0,00)
Würzburg 53,68 (±0,00) 53,01 (±0,00) 50,18 (±0,00)
Durchschnitt 55,35 (±0,00) 54,34 (±0,00) 49,97 (±0,00)
Newsletter

*Pflichtfelder