Heizöl Raffinerie
L

Aktuelle Flüssiggastagespreise

Wenn Sie heute 3000 Liter Flüssiggas bestellen möchten, müssen Sie durchschnittlich mit einem Preis von 79,25 € je 100L rechnen. Das entspricht 0,12 € pro kWh.

Tendenz:

Durchschnittliche Preise für Flüssiggas in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 82,31 (±0,00) 77,38 (±0,00) 75,85 (±0,00)
Bielefeld 82,74 (±0,00) 78,80 (±0,00) 77,79 (±0,00)
Bochum 81,74 (±0,00) 78,19 (±0,00) 77,34 (±0,00)
Bonn 83,68 (±0,00) 79,50 (±0,00) 78,61 (±0,00)
Bremen 84,26 (±0,00) 79,69 (±0,00) 79,08 (±0,00)
Chemnitz 83,09 (±0,00) 80,47 (±0,00) 79,64 (±0,00)
Cottbus 87,50 (±0,00) 82,47 (±0,00) 81,71 (±0,00)
Dortmund 82,14 (±0,00) 78,63 (±0,00) 77,83 (±0,00)
Dresden 87,50 (±0,00) 82,47 (±0,00) 81,71 (±0,00)
Düsseldorf 83,30 (±0,00) 79,21 (±0,00) 78,31 (±0,00)
Erfurt 82,97 (±0,00) 79,19 (±0,00) 78,63 (±0,00)
Flensburg 86,54 (±0,00) 80,22 (±0,00) 79,64 (±0,00)
Frankfurt 86,88 (±0,00) 81,47 (±0,00) 81,06 (±0,00)
Freiburg 81,65 (±0,00) 74,82 (±0,00) 74,03 (±0,00)
Gera 87,50 (±0,00) 82,47 (±0,00) 81,71 (±0,00)
Göttingen 85,84 (±0,00) 81,03 (±0,00) 80,47 (±0,00)
Halle 96,33 (±0,00) 86,45 (±0,00) 85,86 (±0,00)
Hamburg 83,55 (±0,00) 78,84 (±0,00) 78,23 (±0,00)
Hannover 85,00 (±0,00) 80,20 (±0,00) 79,64 (±0,00)
Kaiserslautern 81,61 (±0,00) 76,20 (±0,00) 75,60 (±0,00)
Karlsruhe 82,77 (±0,00) 75,49 (±0,00) 75,05 (±0,00)
Kassel 93,61 (±0,00) 84,92 (±0,00) 84,26 (±0,00)
Kiel 84,98 (±0,00) 79,04 (±0,00) 78,28 (±0,00)
Koblenz 85,65 (±0,00) 80,03 (±0,00) 78,64 (±0,00)
Köln 83,68 (±0,00) 79,50 (±0,00) 78,61 (±0,00)
Landshut 85,62 (±0,00) 75,74 (±0,00) 75,15 (±0,00)
Leipzig 89,71 (±0,00) 83,46 (±0,00) 82,75 (±0,00)
Magdeburg 93,01 (±0,00) 84,59 (±0,00) 83,73 (±0,00)
Mainz 83,84 (±0,00) 78,94 (±0,00) 77,64 (±0,00)
München 81,20 (±0,00) 74,78 (±0,00) 73,76 (±0,00)
Neunkirchen 81,45 (±0,00) 74,62 (±0,00) 73,83 (±0,00)
Nürnberg 80,83 (±0,00) 76,62 (±0,00) 76,29 (±0,00)
Oldenburg 85,96 (±0,00) 80,44 (±0,00) 79,86 (±0,00)
Potsdam 82,41 (±0,00) 77,71 (±0,00) 76,14 (±0,00)
Regensburg 89,19 (±0,00) 79,31 (±0,00) 78,72 (±0,00)
Rostock 89,10 (±0,00) 82,14 (±0,00) 81,01 (±0,00)
Saarbrücken 85,32 (±0,00) 76,97 (±0,00) 76,28 (±0,00)
Schwerin 85,29 (±0,00) 79,34 (±0,00) 78,58 (±0,00)
Straubing 89,19 (±0,00) 79,31 (±0,00) 78,72 (±0,00)
Stuttgart 82,47 (±0,00) 76,90 (±0,00) 76,42 (±0,00)
Trier 85,65 (±0,00) 80,03 (±0,00) 78,64 (±0,00)
Ulm 79,57 (±0,00) 74,13 (±0,00) 72,94 (±0,00)
Wiesbaden 86,23 (±0,00) 81,02 (±0,00) 80,42 (±0,00)
Würzburg 80,37 (±0,00) 74,22 (±0,00) 72,56 (±0,00)
Durchschnitt 85,07 (±0,00) 79,25 (±0,00) 78,43 (±0,00)
Newsletter

*Pflichtfelder