Heizöl Raffinerie
L

Aktuelle Flüssiggastagespreise

Wenn Sie heute 3000 Liter Flüssiggas bestellen möchten, müssen Sie durchschnittlich mit einem Preis von 101,83 € je 100L rechnen. Das entspricht 0,15 € pro kWh.

Tendenz:

Durchschnittliche Preise für Flüssiggas in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 106,21 (-2,98) 100,40 (-1,98) 100,00 (-1,98)
Bielefeld 106,91 (-1,49) 104,13 (-1,49) 103,69 (-1,49)
Bochum 103,42 (-1,19) 100,46 (-0,89) 99,29 (-0,89)
Bonn 103,42 (-1,19) 100,46 (-0,89) 99,29 (-0,89)
Bremen 106,91 (-1,49) 104,13 (-1,49) 103,69 (-1,49)
Chemnitz 106,74 (-1,98) 103,41 (-1,98) 103,09 (-1,98)
Cottbus 106,74 (-1,98) 101,61 (-1,49) 100,88 (-1,49)
Dortmund 103,42 (-1,19) 100,46 (-0,89) 99,29 (-0,89)
Dresden 106,74 (-1,98) 103,35 (-1,74) 102,83 (-1,74)
Düsseldorf 103,42 (-1,19) 100,46 (-0,89) 99,29 (-0,89)
Erfurt 102,18 (-2,13) 99,03 (-2,13) 98,73 (-2,13)
Flensburg 105,91 (-1,98) 102,05 (-1,98) 101,55 (-1,98)
Frankfurt 104,61 (-0,54) 100,27 (-0,53) 99,91 (-0,53)
Freiburg 107,50 (-0,79) 102,18 (-0,79) 101,86 (-0,79)
Gera 106,15 (-1,88) 102,98 (-1,88) 102,68 (-1,88)
Göttingen 107,28 (-1,49) 104,50 (-1,49) 104,07 (-1,49)
Halle 106,21 (-2,98) 99,58 (-1,98) 98,29 (-1,98)
Hamburg 106,17 (-1,35) 103,25 (-1,35) 102,78 (-1,36)
Hannover 106,91 (-1,49) 104,13 (-1,49) 103,69 (-1,49)
Kaiserslautern 107,58 (-0,60) 103,29 (-0,59) 103,05 (-0,59)
Karlsruhe 107,58 (-0,60) 103,29 (-0,59) 103,05 (-0,59)
Kassel 107,17 (-1,98) 103,95 (-1,98) 103,48 (-1,98)
Kiel 105,91 (-1,98) 102,05 (-1,98) 101,55 (-1,98)
Koblenz 104,91 (-0,89) 101,48 (-0,71) 100,76 (-0,71)
Köln 103,42 (-1,19) 100,46 (-0,89) 99,29 (-0,89)
Landshut 107,06 (-1,79) 102,89 (-1,79) 102,53 (-1,79)
Leipzig 106,74 (-1,98) 102,09 (-1,52) 101,39 (-1,52)
Magdeburg 106,21 (-2,98) 100,79 (-1,98) 100,20 (-1,98)
Mainz 104,49 (-0,92) 101,08 (-0,73) 100,35 (-0,73)
München 104,94 (-1,78) 101,44 (-1,78) 100,82 (-1,78)
Neunkirchen 107,58 (-0,60) 103,29 (-0,59) 103,05 (-0,59)
Nürnberg 105,73 (-1,50) 102,23 (-1,50) 101,93 (-1,50)
Oldenburg 106,41 (-1,74) 103,09 (-1,74) 102,62 (-1,74)
Passau 105,81 (-2,38) 100,65 (-2,38) 100,18 (-2,38)
Potsdam 106,21 (-2,98) 100,40 (-1,98) 100,00 (-1,98)
Regensburg 105,41 (-2,38) 100,26 (-2,38) 99,78 (-2,38)
Rostock 106,21 (-3,45) 101,81 (-3,45) 101,33 (-3,45)
Saarbrücken 107,58 (-0,60) 103,29 (-0,59) 103,05 (-0,59)
Schwerin 105,91 (-1,98) 101,31 (-1,84) 100,70 (-1,83)
Straubing 105,81 (-2,38) 100,65 (-2,38) 100,18 (-2,38)
Stuttgart 107,58 (-0,60) 103,29 (-0,59) 103,05 (-0,59)
Trier 103,34 (-1,19) 99,75 (-0,89) 98,84 (-0,89)
Ulm 103,55 (-1,19) 99,05 (-1,19) 97,99 (-1,19)
Wiesbaden 108,10 (-0,59) 103,93 (-0,59) 103,58 (-0,59)
Würzburg 105,10 (-2,08) 99,70 (-2,08) 98,85 (-2,08)
Durchschnitt 105,85 (-1,64) 101,83 (-1,47) 101,26 (-1,47)
Newsletter

*Pflichtfelder