Heizöl Raffinerie
L

Aktuelle Flüssiggastagespreise

Wenn Sie heute 3000 Liter Flüssiggas bestellen möchten, müssen Sie durchschnittlich mit einem Preis von 75,33 € je 100L rechnen. Das entspricht 0,11 € pro kWh.

Tendenz:

Durchschnittliche Preise für Flüssiggas in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 73,97 (±0,00) 70,53 (±0,00) 68,87 (±0,00)
Bielefeld 81,07 (±0,00) 79,07 (±0,00) 77,88 (±0,00)
Bochum 79,64 (±0,00) 76,45 (±0,00) 74,61 (±0,00)
Bonn 82,55 (±0,00) 79,85 (±0,00) 77,48 (±0,00)
Bremen 78,75 (±0,00) 76,01 (±0,00) 75,28 (±0,00)
Chemnitz 80,67 (±0,00) 77,57 (±0,00) 76,82 (±0,00)
Cottbus 76,22 (±0,00) 72,96 (±0,00) 71,79 (±0,00)
Dortmund 81,96 (±0,00) 79,45 (±0,00) 77,05 (±0,00)
Dresden 76,19 (±0,00) 72,93 (±0,00) 71,76 (±0,00)
Düsseldorf 81,42 (±0,00) 78,19 (±0,00) 76,20 (±0,00)
Erfurt 75,86 (±0,00) 73,54 (±0,00) 72,98 (±0,00)
Flensburg 79,25 (±0,00) 75,63 (±0,00) 74,69 (±0,00)
Frankfurt 80,82 (±0,00) 77,04 (±0,00) 76,55 (±0,00)
Freiburg 78,26 (±0,00) 73,11 (±0,00) 72,27 (±0,00)
Gera 79,77 (±0,00) 76,68 (±0,00) 75,92 (±0,00)
Göttingen 78,60 (±0,00) 75,53 (±0,00) 74,70 (±0,00)
Halle 75,15 (+1,17) 71,10 (+1,07) 69,97 (+1,51)
Hamburg 78,57 (±0,00) 75,42 (±0,00) 74,62 (±0,00)
Hannover 78,75 (±0,00) 76,01 (±0,00) 75,28 (±0,00)
Kaiserslautern 79,47 (±0,00) 74,91 (±0,00) 74,33 (±0,00)
Karlsruhe 79,12 (±0,00) 73,88 (±0,00) 73,38 (±0,00)
Kassel 78,86 (±0,00) 74,81 (±0,00) 73,68 (±0,00)
Kiel 79,79 (±0,00) 76,59 (±0,00) 75,84 (±0,00)
Koblenz 78,81 (±0,00) 74,91 (±0,00) 73,70 (±0,00)
Köln 81,32 (±0,00) 78,00 (±0,00) 76,08 (±0,00)
Landshut 80,33 (±0,00) 75,13 (±0,00) 74,38 (±0,00)
Leipzig 76,19 (±0,00) 72,93 (±0,00) 71,55 (±0,00)
Magdeburg 80,62 (±0,00) 76,58 (±0,00) 75,45 (±0,00)
Mainz 80,20 (±0,00) 77,58 (±0,00) 75,87 (±0,00)
München 76,08 (±0,00) 72,96 (±0,00) 72,74 (±0,00)
Neunkirchen 79,82 (±0,00) 74,42 (±0,00) 73,69 (±0,00)
Nürnberg 72,80 (±0,00) 71,96 (±0,00) 71,85 (±0,00)
Oldenburg 78,70 (±0,00) 76,10 (±0,00) 75,44 (±0,00)
Potsdam 74,18 (±0,00) 70,63 (±0,00) 69,06 (±0,00)
Regensburg 79,67 (±0,00) 75,48 (±0,00) 74,91 (±0,00)
Rostock 78,24 (±0,00) 74,20 (±0,00) 73,07 (±0,00)
Saarbrücken 80,82 (-1,34) 74,73 (-1,65) 74,21 (-1,61)
Schwerin 79,63 (±0,00) 76,43 (±0,00) 75,68 (±0,00)
Straubing 80,33 (±0,00) 75,13 (±0,00) 74,38 (±0,00)
Stuttgart 79,02 (±0,00) 74,84 (±0,00) 74,30 (±0,00)
Trier 80,43 (±0,00) 77,80 (±0,00) 76,10 (±0,00)
Ulm 79,80 (±0,00) 75,90 (±0,00) 75,10 (±0,00)
Wiesbaden 81,91 (±0,00) 78,12 (±0,00) 77,61 (±0,00)
Würzburg 78,56 (±0,00) 73,45 (±0,00) 72,17 (±0,00)
Durchschnitt 78,91 (±0,00) 75,33 (-0,01) 74,30 (±0,00)
Newsletter

*Pflichtfelder